STL Antennes pour Liaison Faisceau Hertzien
STL Antenne pour Liaison Faisceau
STL Antenne pour Liaison Faisceau
STL Antenne pour Liaison Faisceau
STL Antennes pour Liaison Faisceau Hertzien
STL Antenne pour Liaison Faisceau
Log 174-240 Mhz
PARAMÈTRE | VALUE |
---|---|
Fréquence | 174 ÷ 240MHz |
Impédance | 50 ohms |
VSWR | <1,5 |
Gain | 8dBi |
Ratio avant-arrière | > 20 dB |
Polarisation | V ou H |
Protection contre la lumière | Toutes les pièces mises à la terre directement |
Puissance RF | 30W |
Connecteur | NF |
Matériel | Aluminium |
Nombre d'éléments | 10 Tous amovibles |
Longueur | 1100 mm |
Largeur | 865 mm |
Poids | 1 Kg |
Survie au vent | 130 km / h |
STL Antenne pour Liaison Faisceau
Log 230-470 Mhz
PARAMÈTRES | VALEURS |
---|---|
Fréquence | 230 ÷ 470MHz |
Impédance | 50 ohms |
VSWR | <1.7 |
Gain | 8dBi |
Relation d'avant en arrière | > 20 dB |
Polarisation | V ou H |
Protection contre la lumière | Toutes les pièces au sol direct |
Puissance RF | 30W |
Connecteur | NF |
Matériel | Aluminium |
Nombre d'éléments | 10 Tous amovibles |
Longueur | 1050 mm |
Largeur | 660 mm |
Poids | 1,2 kg |
Survie au vent | 130 km / h |
STL Antenne pour Liaison Faisceau
Log 790-960Mhz
PARAMÈTRES | VALEURS |
---|---|
Fréquence | 790 ÷ 960MHz |
Impédance | 50 ohms |
VSWR | <1,4 |
Gain | 10dBi |
Relation d'avant en arrière | > 20 dB |
Polarisation | V ou H |
Protection contre la lumière | Toutes les pièces au sol direct |
Puissance RF | 30W |
Connecteur | NF |
Matériel | Aluminium |
Nombre d'éléments | 9 |
Longueur | 630 mm |
Largeur | 190 mm |
Poids | 0,8 kg |
Survie au vent | 130 km / h |