STL Antenas para Radioenlaces
STL Antena para Radioenlace
STL Antena para Radioenlace
STL Antena para Radioenlace
STL Antena para Radioenlace
STL Antena para Radioenlace
3 Frequencias en Aluminio resistente
STL Antena para Radioenlace
Log 174-240 Mhz
PARÁMETROS | VALORES |
---|---|
Frecuencia | 174 ÷ 240MHz |
Impedancia | 50 ohmios |
VSWR | <1,5 |
Ganancia | 8dBi |
Relación de adelante hacia atrás | > 20dB |
Polarización | V o H |
Protección contra la luz | Todas las partes a tierra directa |
Rf Power | 30W |
Conector | NF |
Material | Aluminio |
Número de elementos | 10 Todos extraíbles |
Longitud | 1100 mm |
Ancho | 865 mm |
Peso | 1 Kg |
Supervivencia del viento | 130 Km / h |
STL Antena para Radioenlace
Log 230-470 Mhz
PARÁMETROS | VALORES |
---|---|
Frecuencia | 230 ÷ 470MHz |
Impedancia | 50 ohmios |
VSWR | <1,7 |
Ganancia | 8dBi |
Relación de adelante hacia atrás | > 20dB |
Polarización | V o H |
Protección contra la luz | Todas las partes a tierra directa |
Rf Power | 30W |
Conector | NF |
Material | Aluminio |
Número de elementos | 10 Todos extraíbles |
Longitud | 1050 mm |
Ancho | 660 mm |
Peso | 1,2 Kg |
Supervivencia del viento | 130 Km / h |
STL Antena para Radioenlace
Log 790-960Mhz
PARÁMETROS | VALORES |
---|---|
Frecuencia | 790 ÷ 960MHz |
Impedancia | 50 ohmios |
VSWR | <1,4 |
Ganancia | 10dBi |
Relación de adelante hacia atrás | > 20dB |
Polarización | V o H |
Protección contra la luz | Todas las partes a tierra directa |
Rf Power | 30W |
Conector | NF |
Material | Aluminio |
Número de elementos | 9 |
Longitud | 630 mm |
Ancho | 190 mm |
Peso | 0,8 Kg |
Supervivencia del viento | 130 Km / h |